

| Elemento | Millennials (1981–1996) | Generación Z (1997–2009) | Generación Alfa (2010–2024) |
|---|---|---|---|
| ¿Qué piensan y sienten? | Buscan propósito, estabilidad emocional y equilibrio entre vida y trabajo. Desean ser parte de causas sociales. | Quieren autenticidad, diversidad y conexión inmediata. Piensan en la autoexpresión y la inclusión. | Son curiosos, visuales, multitarea. Valoran la autonomía y la personalización desde edades tempranas. |
| ¿Qué escuchan? | Podcasts, opiniones de expertos, contenidos educativos y música por streaming. | Influencers, creadores de contenido en Twitch, TikTok, YouTube. Se guían por sus pares. | Asistentes virtuales, contenidos narrativos, gamificados, youtubers infantiles. Escuchan más a IA que a humanos. |
| ¿Qué ven? | Streaming (Netflix, YouTube), tutoriales, documentales, cultura pop. | Contenido corto y ágil, redes sociales visuales (Reels, Shorts), memes y virales. | Animaciones, realidad aumentada, juegos inmersivos y contenidos diseñados para pantallas táctiles. |
| ¿Qué dicen y hacen? | Comparten experiencias, opinan en redes, compran online, crean marcas personales. | Crean contenido, opinan con libertad, hacen challenges, son activistas digitales. | Interactúan desde pequeños con tecnología, aprenden jugando, se expresan mediante interfaces gráficas. |
| Dolores (pains) | Crisis económicas, falta de acceso a vivienda, precarización laboral, ansiedad digital. | Saturación informativa, presión social online, comparación constante. | Hiperdependencia tecnológica, falta de habilidades sociales reales, privacidad y seguridad en línea. |
| Ganancias (gains) | Flexibilidad laboral, formación continua, experiencias únicas. | Monetización de pasatiempos, empoderamiento digital, visibilidad sin intermediarios. | Aprendizaje acelerado, pensamiento visual, nativos de la IA con múltiples canales de expresión. |
| Generación | Estrategias de marketing más efectivas |
|---|---|
| Millennials | – Storytelling auténtico – Experiencias personalizadas – Marcas con propósito – Contenido educativo y útil – Marketing de nostalgia |
| Generación Z | – Marketing de influencia – Contenido rápido y visual – Activismo de marca – Colaboraciones creativas – Plataformas emergentes como TikTok |
| Generación Alfa | – Juegos educativos gamificados – IA adaptativa y personalización – Entornos seguros y controlados – Co-creación de contenido (niños como protagonistas) – Experiencias inmersivas y realidad aumentada |
